Sensoren

   

   

CCD und CMOS Sensoren

Wir arbeiten mit einer großen Auswahl an CCD und CMOS Sensoren, die wir in unserer Technologieumgebung in allen Details beherrschen. Alle Sensoren sind industriell erprobt, langzeitverfügbar und stammen aus der Produktion renommierter Hersteller. Die Auswahl erweitern wir ständig mit fortschreitender Sensor-Technologie und nach Kundenanforderungen. Jeder Sensor wird im Haus individuell abgeglichen. Alle relevanten Parameter werden über HORST in einer zentralen Gerätedatenbank abgelegt. Unsere Sensoren sind präzise charakterisiert.

 

CMOS Sensoren

Progressive Scan CMOS SensorenImage SizeBildwiederholrate | Fps Auflösung (HxV)Pixel Size (μm) Shutter Type PinsColor / Mono
MT9V023 1/3" 60 752 x 480 6,0 x 6,0 Global Shutter 52 Color
MT9P031 1/2,5" 14-53 2592 x 1944 2,2 x 2,2 Electronic Rolling Shutter 48 Color
CMV4000-
2E5C1PP
1" 37-180 2048 x 2048 5,5 x 5,5 Global Shutter 95 Color
MT9M033 1/3" 45-60 1024 x 768 4,65 x 4,65 Rolling Shutter 48 Monochrom
CMV4000-
2E5M1PP
1" 37-180 2048 x 2048 5,5 x 5,5 Global Shutter 95 Monochrom
CMV4000-
2E5M0PP
1" 37-180 2048 x 2048 5,5 x 5,5 Global Shutter 95 Monochrom

 

CCD Sensoren

Progressive Scan CCD Sensoren (Sony, Kodak, True Sense)Image SizeBildwiederholrate | FpsAuflösung (HxV)Pixel Size (μm)TechnologiePinsColor / Mono
ICX414 AQ 1/2" 60 640 x 480 9,9 x 9,9 HAD 22 Color
ICX415 AQ 1/2" 50 782 x 582 8,3 x 8,3 HAD 22 Color
KAI1020 CBA 2/3" 30 1000 x1000 7,4 x 7,4   68 Color
ICX204 AQ 1/3" 60 1024 x 768 4,65 x 4,65 HAD 16 Color
KAI01050 CBA 1/2" 30/60/120 1024 x 1024 5,5 x 5,5   68 Color
ICX285 AQ 2/3" 15 1392 x 1040 6,45 x 6,45 ExviewHAD 20 Color
ICX205 AK 1/2" 10 1392 x 1040 4,65 x 4,65 WfineCCD 20 Color
KAI02050 CBA 2/3" 18/34/68 1600 x 1200 5,5 x 5,5   68 Color
KAI2020 CBA 1" 18/35 1600 x 1200 7,4 x 7,4   32 Color
ICX274 AQ 1 1/8" 12 1628 x 1236 4,40 x 4,40 Super HAD 20 Color
KAI-02170-PBA 1" 15-60 1920 x 1080 7,4 x 7,4 True Sense 68 Color
KAI2093 CBA 1" 30 1920 x 1080 7,4 x 7,4   32 Color
KAI02150 CBA 2/3" 17/33/64 1920 x 1080 5,5 x 5,5   68/64 Color
ICX674 AQG 2/3" 50 1940 x 1460 4,54 x 4,54 ExviewHAD 68 Color
ICX655 AQA 2/3" 9 2456 x 2058 3,45 x 3,45 SuperHAD 28 Color
ICX414 AL 1/2" 60 640 x 480 9,9 x 9,9 HAD 22 Monochrom
ICX415 AQ 1/2" 50 782 x 582 8,3 x 8,3 HAD 22 Monochrom
KAI1020 ABB 2/3" 30 1000 x 1000 7,4 x 7,4   68 Monochrom
ICX204 AL 1/3" 60 1024 x 768 4,65 x 4,65 HAD 16 Monochrom
KAI01050 ABA 1/2" 30/60/120 1024 x 1024 5,5 x 5,5   68 Monochrom
ICX285 AL 2/3" 15 1392 x 1040 6,45 x 6,45 ExviewHAD 20 Monochrom
ICX205 AL 1/2" 10 1392 x 1040 4,65 x 4,65 WfineCCD 20 Monochrom
KAI02050 ABA 2/3" 18/34/68 1600 x 1200 5,5 x 5,5   68 Monochrom
KAI2020 ABA 1" 18/35 1600 x 1200 7,4 x 7,4   32 Monochrom
ICX274 AL 1 1/8" 12 1628 x 1236 4,40 x 4,40 SuperHAD 20 Monochrom
KAI2093 ABA 1" 30 1920 x 1080 7,4 x 7,4   32 Monochrom
KAI02150 ABA 2/3" 17/33/64 1920 x 1080 5,5 x 5,5   68/64 Monochrom
ICX674 ALG 2/3" 50 1940 x 1460 4,54 x 4,54 ExviewHAD 68 Monochrom
ICX655 ALA 2/3" 9 2456 x 2058 3,45 x 3,45 SuperHAD 28 Monochrom

 

Video Sensoren

 

Video CCD Sensoren

(Sony)

Image SizeSystem

Auflösung

(HxV)

Pixel Size (μm)TechnologiePinsColor / Mono

 

ICX418AKB 1/2" NTSC 768 x 494 8,4 x 9,8   16 Color
ICX418AKL 1/2" NTSC 768 x 494 8,4 x 9,8   20 Color
ICX419AKB 1/2" PAL 752 x 582 8,6 x 8,3   16 Color
ICX419AKL 1/2" PAL 752 x 582 8,6 x 8,3   20 Color
ICX428AKL 1/2" NTSC 768 x 494 8,4 x 9,8 EXview HAD CCD™  20 Color
ICX429AKL 1/2" PAL 752 x 582 8,6 x 8,3 EXview HAD CCD™  20 Color
ICX258AK 1/3" NTSC 768 x 494 6,35 x 7,4 EXview HAD CCD™  16 Color
ICX259AK 1/3" PAL 752 x 582 6,5 x 6,25 EXview HAD CCD™  16 Color
ICX408AK 1/3" NTSC 768 x 494 6,35 x 7,4   16 Color
ICX409AK 1/3" PAL 752 x 582 6,5 x 6,25   16 Color
ICX638BKA 1/3" NTSC 768 x 494 6,35 x 7,4 Super HAD CCD™  16 Color
ICX639BKA 1/3" PAL 752 x 582 6,5 x 6,25 Super HAD CCD™ 16 Color
ICX658AKA 1/3" NTSC 768 x 494 6,35 x 7,4 Super HAD CCD™ 16 Color
ICX659AKA 1/3" PAL 752 x 582 6,5 x 6,25 Super HAD CCD™ 16 Color
ICX648BKA 1/4" NTSC 768 x 494 4,75 x 5,75 Super HAD CCD II™  14 Color
ICX649BKA 1/4" PAL 752 x 582 4,85 x 4,65 Super HAD CCD II™  14 Color
ICX278AK 1/4" NTSC 768 x 494 4,75 x 5,75 EXview HAD CCD™ 14 Color
ICX279AK 1/4" PAL 752 x 582 4,85 x 4,65 EXview HAD CCD™ 14 Color
ICX418ALB 1/2" EIA 768 x 494 8,4 x 9,8   16 Monochrom
ICX419ALL 1/2" EIA 768 x 494 8,4 x 9,8   20 Monochrom
ICX419ALB 1/2" CCIR 752 x 582 8,6 x 8,3   16 Monochrom
ICX419ALL 1/2" CCIR 752 x 582 8,6 x 8,3   20 Monochrom
ICX428ALL 1/2" EIA 752 x 582 8,4 x 9,8 EXview HAD CCD™  20 Monochrom
ICX429ALL 1/2" CCIR 752 x 582 8,6 x 8,3 EXview HAD CCD™  20 Monochrom
ICX258AL 1/3" EIA 768 x 494 6,35 x 7,4 EXview HAD CCD™  16 Monochrom
ICX259AL 1/3" CCIR 752 x 582 6,5 x 6,25 EXview HAD CCD™  16 Monochrom
ICX408AL 1/3" EIA 768 x 494 6,35 x 7,4 Super HAD CCD™ 16 Monochrom
ICX409AL 1/3" CCIR 752 x 582 6,5 x 6,25 Super HAD CCD™ 16 Monochrom
ICX658ALA 1/3" EIA 768 x 494 6,35 x 7,4 EXview HAD CCD™ 16 Monochrom
ICX659ALA 1/3" CCIR 752 x 582 6,5 x 6,25 EXview HAD CCD™ 16 Monochrom
ICX422AL 2/3" EIA 768 x 494 11,6 x 13,5   20 Monochrom
ICX423AL 2/3" CCIR 752 x 582 11,6 x 11,2

20 Monochrom
ICX278AL 1/4" EIA 768 x 494 4,75 x 5,75 EXview HAD CCD™  

14 Monochrom
ICX279AL 1/4" CCIR 752 x 582 4,85 x 4,65 EXview HAD CCD™  14 Monochrom